Stand: 15.11.2011
| Klasse | Klassenvorstand | Raum Nr. | Klasse | Klassenvorstand | Raum Nr. | |
| 1HA | NOVAK Peter | 207 | 1FA | KROPIK | 161 | |
| 1HB | STEINER Martin | 208 | 1FB | DAMBERGER | 22 | |
| 1HC | STEINER Erwin | 263 | 2FA | PISKERNIK | 261 | |
| 1HD | REDLSTEINER | 118 | 2FB | HOCHEGGER | 23 | |
| 1HE | FERSCHA | 119 | 3FA | LEEB | 20 | |
| 2HA | SILLER | 362 | 3FB | MATZINGER | 21 | |
| 2HB | SCHWARZ | 164 | 4FA | LÖFFLER Victor | 122 | |
| 2HC | GMOSER | 163 | 4FB | SCHUBERT | 465 | |
| 2HD | MOOR | 217 | 1/2BVA | MANHART | 207 | |
| 2HE | SRAMEK | 218 | 1/2BVB | BIENERT | 208 | |
| 3HA | ROSER Brigitte | 65 | 1/2BHA | LÖFFLER Herbert | 263 | |
| 3HB | POHLER | 66 | 1/2BHB | SCHÜTTMAYR | 361 | |
| 3HC | WURNIG | 364 | 3/4BHA | NOVAK Peter | 261 | |
| 3HD | KOVAC Wolfgang | 219 | 3/4BHB | GMOSER | 361 | |
| 3HE | TÖTZEL | 162 | 3/4BHK | MOOR | 162 | |
| 4HA | SZEDONJA | 462 | 5/6BHA | PATZL | 164 | |
| 4HB | SCHÜTTMAYR | 363 | 5/6BHB | SEIDL | 161 | |
| 4HC | ZEININGER Angelika | 264 | 7/8BHA | SILBERBAUER | 66 | |
| 4HD | STEINER Manfred | 262 | 7/8BHB | SZEDONJA | 262 | |
| 4HE | WINKLER | 361 | 1WYZ | --- | -- | |
| 5HA | GUGGENBERGER-HIR | 165 | 2WYZ | --- | -- | |
| 5HB | HANDLOS | 365 | 3WYZ | --- | 67 | |
| 5HC | GIRSCHIK | 265 | 1/2KHA/F | LÖFFLER Victor | 464 | |
| 5HD | ROSENBÜCHLER | 220 | 3/4KHA/F | GOLLNER | 463 | |
| 5HE | STÖGERER | 221 | 1/2K(T)ITA/F | RESCH | 461 | |
| 3/4KITA/F | UNGER | 120 |
weiter zur persönlichen Website
keine persönliche Website vorhanden
CAMILLO SITTE LEHRANSTALT - Die Bau-HTL in Wien
Höhere Technische Bundeslehr- und Versuchsanstalt Wien III III III
1030 Wien, Leberstraße 4c
Tel. (01) 799 26 31-103
Fax (01) 799 26 31-160