Stand: 06.06.2010
|
|
Name | Vorname |
KURZ |
|
von | bis | Zi. | Bemerkungen |
| A | |||||||||
|
|
Altena | Gerhard | ALTE | Mi | 7:30 | 8:15 | 107 | Tel. DW: 180, 181 | |
|
|
Auer | Andreas | AUER | Mi | 12:40 | 13:30 | 25 | Tel. DW: 502 | |
| B | |||||||||
|
|
Bauer | Edmund | BAED | Di | 12:40 | 13:30 | U1 | ||
|
|
Baumgartner | Hans | BAUM | Mo | 10:10 | 11:00 | 153 | Versuchsanstalt, Tel. DW: 600 | |
|
|
Berger | Franz | BERF | Mo | 12:35 | 13:25 | 25 | Tel. DW: 502 | |
|
|
Berger | Markus | BERG | Mo | 12:35 | 13:10 | 25 | Tel. DW: 502 | |
|
|
Bienert | Andreas | BINE | Do | 17:05 | 18:00 | 107 | Tel. DW: 180, 181 | |
|
|
Brauner | Elisabeth | BRAU | Di | 11:50 | 12:40 | 107 | Tel. DW: 180, 181 | |
| C | |||||||||
| ----- | --- | ----- | ----- | ---- | -- | ---- | ---- | --- | ----- |
| D | |||||||||
|
|
Damberger | Peter | DAMB | Mo | 11:50 | 12:40 | 25 | Tel. DW: 502 | |
|
|
Dolezsal | Martina | DOLE | Di | 10:10 | 11:00 | 13 | Bauinfocenter, Tel. DW: 162 | |
|
|
Doule | Ingeborg | DOUL | Mo | 11:00 | 11:50 | 107 | Tel. DW: 180, 181 | |
| E | |||||||||
|
|
Eidenböck |
Heinrich |
EIDE |
Mi | 13:30 | 14:20 | 107 | Tel. DW: 180, 181 | |
|
|
Ertl |
Christine |
ERTL |
Fr | 11:40 | 12:20 | 206 | ||
| F | |||||||||
|
|
Ferscha | Franz | FERS | Mi | 13:30 | 14:20 | 107 | Tel. DW: 180, 181 | |
|
|
Frank | Werner | FRAN | Do | 12:40 | 13:20 | 107 | Tel. DW: 180, 181 | |
| G | |||||||||
|
|
Garber | Georg | GARB | Di | 11:00 | 11:50 | Turn- saal 2 |
||
|
|
Girschik | Bruno | GIRS | Fr | 11:00 | 11:30 | 364 | nach tel. Vereinbarung: 0664/131 88 89 |
|
|
|
Gmoser | Christian | GMOS | Mo | 10:10 | 11:00 | 105 | Tel. DW: 401 | |
|
|
Golec | Brigitte | GOLE | Fr | 13.30 | 14.20 | 107 | Tel. DW: 180, 181 | |
|
|
Gollner | Manfred | GOLL | Do | 12:40 | 13:30 | 107 | Tel. DW: 180, 181 | |
|
|
Graner | Franz | GRAN | Fr | 11:00 | 11:50 | 206 | ||
|
|
Gruber | Gottfried | GRUB | Fr | 16:15 | 17:05 | 156 | Versuchsanstalt, Tel. DW: 602 | |
|
|
Guger | Armin | GUGE | Mi | 11:50 | 12:40 | 107 | Tel. DW: 180, 181 | |
|
|
Guggenberger- |
Brigitte | GUHI | Do | 15:25 | 16:10 | 66 | nach tel. Vereinbarung: 0650/265 19 54 |
|
| H | |||||||||
|
|
Habermann | Claudia | HABE | Do | 10:10 | 11:00 | 107 | Tel. DW: 180, 181 | |
|
|
Handl | Barbara | HABA | Mi | 10:10 | 11.00 | 107 | Tel. DW: 180, 181 | |
|
|
Handl | Leopold | HANL | Mo | 15:25 | 16:15 | 107 | Tel. DW: 180, 181 | |
|
|
Handlos | Franz | HAND | Mo | 14:20 | 15:10 | 161 | ||
|
|
Heissenberger | Roman | HEIS | Do | 12:40 | 13:30 | Erdbaulabor, Tel:.799 26 31/703 |
||
|
|
Hochegger | Matthias | HOCH | Fr | 12:35 | 13.25 | 25 | Tel. DW: 502 | |
|
|
Hollinsky | Karlheinz | HOLL | Dor | 11:50 | 12:40 | 107 | nach tel. Vereinbarung: 0664/33 69 991 |
|
| I | |||||||||
| ----- | --- | ----- | ----- | ---- | -- | ---- | ---- | --- | ----- |
| J | |||||||||
|
|
Jahoda |
Gertrud |
JAHO |
Mo | 18:00 | 18:45 | 107 | Tel. DW: 180, 181 | |
|
|
Janku | Heinz | JANK | Fr | 12:40 | 13:30 | U3 | ||
| K | |||||||||
|
|
Kapus | Franz | KAPU | Di | 11:00 | 11:50 | 206 | Voranmeldung per E-Mail | |
|
|
Kerschbaum | Andrea | KERS | Di | 10:10 | 11:00 | 107 | Tel. DW: 180, 181 | |
|
|
Klement | Albert | KLEA | Di | 12:35 | 13:25 | 25 | Tel. DW: 502 | |
|
|
Klement | Hermann | KLEM | Mi | 12:35 | 13:25 | 25 | Tel. DW: 502 | |
|
|
Kolar | Barbara | KOLA | Mi | 11:00 | 11:50 | 107 | Tel. DW: 180, 181 | |
|
|
Köhler | Rüdiger | KOEH | Fr | 13:30 | 14:20 | 107 | Tel. DW: 180, 181 | |
|
|
König | Ruth | KOEN | Do | 13:30 | 14:20 | 107 | Tel. DW: 180, 181 | |
|
|
Kössler | Karin | KOES | Di | 9:00 | 10:00 | 107 | Tel. DW: 180, 181 | |
|
|
Kovac | Manfred | KOVA | Mo. | 11:00 | 11:50 | 107 | Tel. DW: 180, 181 | |
|
|
Kovac | Wolfgang | KOWO | Di | 10:10 | 11:00 | 107 | Voranmeldung per E-Mail oder Tel. 0650/486 91 53 |
|
|
|
Krejci | Ernst | KREJ | Mi | 12:40 | 13:15 | 57 | Versuchsanstalt, Tel:.799 26 31/700 |
|
|
|
Kropik | Christian | KROP | Mi | 10:10 | 11:00 | 107 | Tel. DW: 180, 181 | |
|
|
Krug | Gerd | KRUG | Fr | 14:20 | 15:10 | 107 | Tel. DW: 180, 181 | |
| L | |||||||||
|
|
Lasser | Günter | LASS | Mi | 11:50 | 12:40 | 107 | nach tel. Vereinbarung: 0676/32 86 319 |
|
|
|
Leeb | Thomas | LEEB | Di | 12:35 | 13:25 | 25 | Tel. DW: 502 | |
|
|
Lieber- |
Katharina | LIEB | Do | 10:10 | 11:00 | 107 | Tel. DW: 180, 181 | |
![]() |
Löffler | Herbert | LOEF | Mi | 19:00 | 19:45 | 113 | Tel. DW: 190 | |
|
|
Löffler | Viktor | LOVI | Do | 12:40 | 13:30 | 16 | Musikzimmer - Aula | |
|
|
Lombas Garcìa | Eva | LOMB | Mi | 9:05 | 9:55 | 13 | Bauinfocenter, Tel. DW: 162 |
|
| M | |||||||||
|
|
Manhart | Renate | MANH | Mo | 17:30 | 18:30 | 107 | Tel. DW: 180, 181 | |
|
|
Mantler | Thomas | MANT | Di | 12:40 | 13:30 | 206 | ||
|
|
Matzinger | Josef | MATZ | Mi | 12:30 | 13:20 | 25 | Tel. DW: 502 | |
|
|
Meister | Wolfgang | MEIT | Mi | 11:50 | 12:40 | U04 | T1 - unterer Turnsaal | |
|
|
Mergenthal | Peter | MERG | Do | 12:40 | 13:20 | 214 | ||
|
|
Moor | Walter | MOOR | Mi | 11:50 | 12:40 | 107 | Tel. DW: 180, 181 | |
|
|
Möslinger | Gerhard | MOES | Mo | 7:25 | 8:15 | 123 | nach tel. Vereinbarung: 0664/100 03 94 |
|
|
|
Muck | Franz | MUCK | Do | 11:50 | 12:35 | 113 | ||
| N | |||||||||
|
|
Novak |
Peter |
NOPE |
Do | 17:10 | 18:00 | 107 | Bildungsberater DW: 180, 181 |
|
| O | |||||||||
|
|
Ochabauer | Gerhard | OCHA | Di | 12:35 | 13:25 | 25 | Tel. DW: 502 | |
|
|
Öfferlbauer | David | OEFF | Mi | 11:50 | 12:40 | 107 | Tel. DW: 180, 181 | |
| P | |||||||||
|
|
Paradeiser | Josef | PARA | Mo | 12:40 | 13:15 | 25 | Tel. DW: 502 | |
|
|
Patzl | Rene | PATZ | Fr | 07:30 | 08:30 | 107 | Tel. DW: 180, 181 | |
|
|
Perdich | Walter | PERD | Mo | 16:15 | 17:00 | 107 | Tel. DW: 180, 181 | |
|
|
Pfaffinger | Franz | PFAF | Do | 12:35 | 13:25 | 25 | Tel. DW: 502 | |
|
|
Pfeiffer | Markus | PFEI | Fr | 11:00 | 11:50 | 206 | ||
|
|
Piskernik | Edwin | PISK | Fr | 12:00 | 12:30 | 107 | Tel. DW: 180, 181 | |
|
|
Pleyer | Alfred | PLAL | Fr | 12:40 | 13:30 | 107 | Tel. DW: 180, 181 | |
|
|
Pleyer | Andreas | PLAN | Di | 12:35 | 13:25 | 25 | Tel. DW: 502 | |
|
|
Pohler | Gabriela | POHL | Mi | 13:30 | 14:20 | 107 | nach tel. Vereinbarung: 0664/412 87 88 |
|
|
|
Postrihac | Manfred | POST | Mi | 10:10 | 11:00 | 107 | Tel. DW: 180, 181 | |
|
|
Pototschnik | Mario | POTO | 57 | nach tel. Vereinbarung: 0664/50 10 260 |
||||
|
|
Prohaska | Walter | PROH | Mo | 11:00 | 11:50 | 225 | Tel. DW: 141 | |
|
|
Puchegger | Josef | PUCH | Mo | 12:35 | 13:25 | 25 | Tel. DW: 502 | |
| Q | |||||||||
| ----- | --- | ----- | ----- | ---- | -- | ---- | ---- | --- | ----- |
| R | |||||||||
|
|
Redl | Oswald | REDL | Mi | 10:10 | 11:00 | 107 | Tel. DW: 180, 181 | |
|
|
Redlsteiner | Heidemarie | REDH | Di | 11:50 | 12:40 | 206 | ||
|
|
Reindl | Karl Heinz | REIN | Do | 12:35 | 13:25 | 25 | Tel. DW: 502 | |
|
|
Reischitz | Wolfgang | REIW | Do | 9:55 | 10:30 | 113 | ||
|
|
Reisinger | Andrea | REAN | Mi | 13:30 | 14:20 | 107 | Tel. DW: 180, 181 | |
|
|
Resch | Clemens | RESH | Fr | 12:40 | 13:30 | 25 | Tel. DW: 502 | |
|
|
Richard | Franz | RICH | Mi | 12:35 | 13:25 | 25 | Tel. DW: 502 | |
|
|
Rosenbüchler | Maria | ROSB | Fr | 11:50 | 12:40 | 107 | Tel. DW: 180, 181 | |
|
|
Roser | Herbert | ROSE | Do | 11:50 | 12:40 | 107 | Tel. DW: 180, 181 | |
| S | |||||||||
|
|
Salmhofer | Christine | SALM | Fr | 12:40 | 13:30 | 107 | Tel. DW: 180, 181 | |
|
|
Sattler | Gottfried | SATT | Mi | 18:00 | 19:00 | 107 | und nach Vereinbarung des Schülers, Tel. DW: 180 |
|
|
|
Seidl | Otto | SEID | Di | 17:00 | 18:00 | 13 | Bauinfocenter, Tel. DW: 162 | |
|
|
Seitz | Christian | SEIT | Mo | 10:10 | 11:00 | 228 | Physiksammlung, Tel. DW: 140 | |
|
|
Schlichtner-Harold | Alexandra | SCHL | Di | 12:40 | 13:30 | 107 | Tel. DW: 180, 181 | |
|
|
Schneider | Josef | SCHN | Mo | 12:35 | 13:25 | 25 | Tel. DW: 502 | |
|
|
Schüttmayr | Werner | SCHU | Di | 17:05 | 17:55 | 107 | Tel. DW: 180, 181 | |
|
|
Schwarz | Karl Heinz | SCHW | Mo | 12:40 | 13:30 | 107 | nach tel. Vereinbarung: 0650/301 63 60 |
|
|
|
Schwarzenauer | Christine | SCHA | Di | 12:40 | 13:30 | 107 | Tel. DW: 180, 181 | |
|
|
Silberbauer | Johannes | SILB | Do | 18:00 | 19:00 | n.V. | nach tel. Vereinbarung: 0699/194 55 135 |
|
|
|
Siller | Brigitte | SILL | Di | 14:00 | 14:20 | 107 | Tel. DW: 180, 181 | |
|
|
Spengler | Stefan | SPEN | Di | 11:50 | 12:40 | 107 | nach tel. Vereinbarung:
0699/195 712 78 |
|
|
|
Spreitzer | Hans | SPRE | Di | 12:40 | 13:30 | 107 | nach tel. Vereinbarung: 0676/60 25 894 |
|
|
|
Sramek | Michael | SRAM | Do | 16:15 | 17:05 | 107 | nach tel. Vereinbarung:
0699/142 29 090 |
|
|
|
Staber | Johannes | STAB | Mo | 13:30 | 14:20 | 107 | Tel. DW: 180, 181 | |
|
|
Steiner | Erwin | STER | Mo | 9:05 | 9:55 | 107 | Tel. DW: 180, 181 | |
|
|
Steiner | Manfred | STMA | Mi | 10:10 | 11:00 | 205 | Bildungsberater; Anmeldung: 0676/357 89 97 |
|
|
|
Steiner | Martin | STST | Di | 15:10 | 15:30 | 164 | nach tel. Vereinbarung: 0676/601 05 27 |
|
|
|
Stöckl | Franz | STOE | Di | 12:40 | 13:25 | 25 | Tel. DW: 502 | |
|
|
Stögerer | Peter | STPE | Do | 11:50 | 12:40 | 107 | Voranmeldung per E-Mail | |
|
|
Stroh | Moritz | STRO | Do | 11:50 | 12:15 | 205 | ||
|
|
Szedonja | Johann | SZED | Do | 17:15 | 18:00 | 107 | nach tel. Vereinbarung: 0664/943 34 96 |
|
| T | |||||||||
|
|
Taubenschuss | Gernot | TAUB | Fr | 11:50 | 12:40 | 107 | nach tel. Vereinbarung: 0664/525 61 09 |
|
|
|
Thun | Christian | THUN | Do | 10:10 | 11:00 | 25 | Tel. DW: 502 | |
|
|
Tötzel | Wolfgang | TOET | Fr | 11:50 | 12:40 | 107 | Tel. DW: 180, 181 | |
|
|
Tromayer | Bernhard | TROB | Mo | 11:50 | 12:40 | 25 | Tel. DW: 502 | |
| U V W | |||||||||
|
|
Unger |
Clemens |
UNGE |
Mi | 11:50 | 12:40 | 13 | Bauinfocenter, Tel. DW: 162 | |
|
|
Willitsch | Leo | WILL | Mo | 9:05 | 9:55 | 105 | Tel. DW: 401 | |
|
|
Windsperger | Günter | WIND | Fr | 10:10 | 11:00 | 107 | nach tel. Vereinbarung: 0660/354 05 31 |
|
|
|
Winkler | Kurt | WINK | Fr | 13:30 | 14:20 | 107 | Tel. DW: 180, 181 | |
|
|
Wittmer | Andrea | WITT | Di | 13:30 | 14:20 | 107 | Tel. DW: 180, 181 | |
|
|
Wurnig | Martin | WURN | Mo | 12:40 | 13:30 | 107 | nach tel. Vereinbarung: 0664/462 11 24 |
|
| X Y Z | |||||||||
|
|
Yildiz | Ramazan | YILD | Mo | 14:20 | 15:10 | 124 | ||
|
|
Zeininger |
Angelika |
ZEIN |
Fr | 12:00 | 12:40 | 107 | Voranmeldung per E-Mail oder 0676/7940068 |
|
|
|
Zeininger |
Johannes |
ZEJO |
Do | 19:45 | 20:30 | 107 | Voranmeldung per E-Mail oder 0676/536 10 77 |
|
|
|
Zillner |
Helmut |
ZILL |
Mi | 13:30 | 14:20 | 107 | nach tel. Vereinbarung: 0664/100 83 37 |
|
weiter zur persönlichen Website
keine persönliche Website vorhanden
CAMILLO SITTE LEHRANSTALT
- Die Bau-HTL in Wien
Höhere Technische Bundeslehr- und Versuchsanstalt Wien III
1030 Wien, Leberstraße 4c
Tel. (01) 799 26 31-103
Fax (01) 799 26 31-160