Einstieg für Absolventen der Baufachschule
Pflichtgegenstände |
|||||
| Semester | 1 |
2 |
3 |
4 |
Summe |
A.1 Stamm-Modul |
|||||
| 1. Religion | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2. Deutsch und Kommunikation | - | - | 2 | 2 | 4 |
| 3. Wirtschaft und Recht | - | - | 3 | 3 | 6 |
| 4. Baukonstruktion | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 5. Statik und Stahlbetonbau | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 6. Baubetrieb und Vermessung | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 |
| 7. Konstruktionsübungen und Entwurfsprojekt | 2 | 2 | 4 | 4 | 12 |
| 8. Laboratorium | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Wochenstundenzahl | 10 | 10 | 20 | 20 | 60 |
A.2 Alternative Einstiegs-Module |
|||||
Allgemeinbildungs-Modul |
|||||
| 0.1 Deutsch und Kommunikation | 3 | 3 | - | - | 6 |
| 0.2 Englisch | 4 | 4 | - | - | 8 |
| 0.3 Angewandte Mathematik | 5 | 5 | - | - | 10 |
| 0.4 Angewandte Informatik | 2 | 2 | - | - | 4 |
| Wochenstundenzahl | 14 | 14 | 0 | 0 | 28 |
B.2 Tiefbau |
|||||
| 2.1 Tragwerkslehre | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 2.2 Stahl- und Holzbau | - | - | 3 | 3 | 6 |
| 2.3 Grund- und Wasserbau | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 2.4 Baubetrieb und Vermessung | 2 | 2 | - | - | 4 |
| 2.5 Verkehrswesen und Umweltplanung | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
| 2.6 Konstruktionsübung u. Entwurfsprojekt | - | - | 4 | 4 | 8 |
| Wochenstundenzahl | 11 | 11 | 15 | 15 | 52 |
| Gesamtwochenstundenzahl | 35 | 35 | 35 | 35 | 140 |
Stand: 01.03.2005
CAMILLO SITTE LEHRANSTALT - Die Bau-HTL in Wien
Höhere Technische Bundeslehr- und Versuchsanstalt Wien III
1030 Wien, Leberstraße 4c
Tel. (01) 799 26 31-103
Fax (01) 799 26 31-160