Einstieg für Schüler mit Reifeprüfung/Diplomprüfung (AHS, BHS, ...)
Pflichtgegenstände |
|||||
| Semester | 1 |
2 |
3 |
4 |
Summe |
A.1 Stamm-Modul |
|||||
| 1. Religion | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2. Deutsch und Kommunikation | - | - | 2 | 2 | 4 |
| 3. Wirtschaft und Recht | - | - | 2 | 2 | 4 |
| 4. Baukonstruktion | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 5. Statik und Stahlbetonbau | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 6. Baubetrieb und Vermessung | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 |
| 7. Konstruktionsübungen und Entwurfsprojekt | 2 | 2 | 4 | 4 | 12 |
| 8. Laboratorium | - | - | 2 | 2 | 4 |
| Wochenstundenzahl | 10 | 10 | 19 | 19 | 58 |
A.2 Alternative Einstiegs-Module |
|||||
Fachbildungs-Modul |
|||||
| 0.5 Technologie | 2 | 2 | - | - | 4 |
| 0.6 Baukonstruktion | 2 | 2 | - | - | 4 |
| 0.7 Konstruktionsübungen u. Entwurfsprojekt | 3 | 3 | - | - | 6 |
| 0.8 Bautechnisches Praktikum | 7 | 7 | - | - | 14 |
| Wochenstundenzahl | 14 | 14 | 0 | 0 | 28 |
B.1 Hochbau |
|||||
| 1.1 Baukonstruktion | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 1.2 Statik und Stahlbetonbau | 1 | 1 | - | - | 2 |
| 1.3 Stahl- und Holzbau | - | - | 3 | 3 | 6 |
| 1.4 Baubetrieb und Vermessung | 2 | 2 | - | - | 4 |
| 1.5 Gebäude-, Gestaltungs- und Baustillehre | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 |
| 1.6 Konstruktionsübungen u. Entwurfsproj. | 3 | 3 | 7 | 7 | 20 |
| Wochenstundenzahl | 11 | 11 | 16 | 16 | 54 |
| Gesamtwochenstundenzahl | 35 | 35 | 35 | 35 | 140 |
Stand: 01.03.2005
CAMILLO SITTE LEHRANSTALT - Die Bau-HTL in Wien
Höhere Technische Bundeslehr- und Versuchsanstalt Wien III
1030 Wien, Leberstraße 4c
Tel. (01) 799 26 31-103
Fax (01) 799 26 31-160