A. Pflichtgegenstände |
||||||
| Jahrgang | I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
Summe |
| 1. Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 2. Deutsch | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 3. Englisch | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 4. Geschichte und politische Bildung | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
| 5. Leibesübungen | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| 6. Geographie und Wirtschaftskunde | 2 | 2 | - | - | - | 4 |
| 7. Wirtschaft und Recht | - | - | - | 2 | 3 | 5 |
| 8. Angewandte Mathematik | 3 | 3 | 2 | 2 | - | 10 |
| 9. Angewandte Physik | 2 | 2 | 2 | - | - | 6 |
| 10. Angewandte Chemie und Ökologie | 2 | 2 | - | - | - | 4 |
| 11. Darstellende Geometrie | 2 | 3 | - | - | - | 5 |
| 12. Angewandte Informatik | 1 | 1 | 2 | - | - | 4 |
| 13. Technologie | 2 | 2 | - | - | - | 4 |
| 14. Baukonstruktion | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 8 |
| 15. Statik | - | 2 | 2 | 2 | - | 6 |
| 16. Freihandzeichnen | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 17. Laboratorium | - | - | 4 | - | - | 4 |
| 18. Konstruktionsübungen | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 12 |
| 19. Bautechnisches Praktikum | 7 | 8 | - | - | - | 15 |
| Wochenstunden | 36 | 38 | 25 | 20 | 12 | 131 |
B. Pflichtgegenstände der schulautonomen Ausbildungsschwerpunkte |
||||||
B.2 Tiefbau |
||||||
| 2. 1 Baukonstruktion | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 2. 2 Statik | - | - | 1 | - | 2 | 3 |
| 2. 3 Stahlbetonbau | - | - | - | 3 | 3 | 6 |
| 2. 4 Stahl- und Holzbau | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
| 2. 5 Brückenbau | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
| 2. 6 Verkehrswegebau | - | - | - | 3 | 2 | 5 |
| 2. 7 Grund- und Wasserbau | - | - | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 2. 8 Baubetrieb | - | - | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 2. 9 Vermessungswesen | - | - | 4 | - | - | 4 |
| 2.10 Konstruktionsübungen und Projekt | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 2.11 Bautechnisches Praktikum | - | - | 3 | - | - | 3 |
| Wochenstunden | 0 | 0 | 12 | 17 | 25 | 54 |
| Gesamtwochenstundenzahl | 36 | 38 | 37 | 37 | 37 | 185 |
Zusätzlich zum Unterricht ist ein Pflichtpraktikum (mind. 8 Wochen) in der unterrichtsfreien Zeit vor dem Eintritt in den V. Jahrgang nachzuweisen. |
||||||
Stand: 01.03.2005
CAMILLO SITTE LEHRANSTALT - Die Bau-HTL in Wien
Höhere Technische Bundeslehr- und Versuchsanstalt Wien III
1030 Wien, Leberstraße 4c
Tel. (01) 799 26 31-103
Fax (01) 799 26 31-160