Stundentafel Wochenstunden für die 5. Jahrgänge im Schuljahr 2007/08 finden Sie >>HIER
|
1. Jg. |
2. Jg. |
3.Jg. |
4.Jg. |
5. Jg. |
Summen | ||
| 1. | Religion | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 2. | Deutsch | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 3. | Englisch | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| 4. | Geschichte und pol. Bildung | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
| 5. | Geografie und Wirtschaftskunde | 2 | 2 | - | - | - | 4 |
| 6. | Leibesübungen | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| 7. | Angew. Mathematik | 3 | 3 | 2 | 2 | - | 10 |
| 8. | Angew. Physik | 2 | 2 | 2 | - | - | 6 |
| 9. | Ang. Chemie u. Ökologie | 2 | 2 | - | - | - | 4 |
| 10. | Darstellende Geometrie | 2 | 3 | - | - | - | 5 |
| 11. | Angewandte Informatik | 2 | 1 | 1 | - | - | 4 |
| 12. | Wirtschaft und Recht | - | - | - | 2 | 3 | 5 |
| 13. | Baubetrieb und Baumanagement | - | - | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 14. | Technologie | - | - | - | - | - | 0 |
| 15. | Baukonstruktion und Technologie | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 15 |
| 16. | Gebäude-, Gestaltungs-, Baustillehre | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 17. | Geotechnik | - | - | 2 | 2 | - | 4 |
| 18. | Statik | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 19. | Geoinformation | - | - | 3 | - | - | 3 |
| 20. | Freihandzeichnen | 2 | - | - | - | - | 2 |
| 21. | Laboratorium | - | - | 3 | - | - | 3 |
| 22. | Konstruktionsübungen u. Projekt | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 17 |
| 23. | Bautechnisches Praktikum | 7 | 7 | 4 | - | - | 18 |
| 24. | Stahlbetonbau | - | - | - | 3 | 2 | 5 |
| 25. | Stahl- Holzbau | - | - | - | 3 | 2 | 5 |
| 26. | Rechnungswesen | - | - | - | 2 | 3 | 5 |
| 27. | Betriebsorganisation und Bauwirtschaft | - | - | - | 2 | 3 | 5 |
| 28. | Projektentwicklung | - | - | - | 2 | 3 | 5 |
| Summe Wochenstunden | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 185 | |
Stand: 06/2006
CAMILLO SITTE LEHRANSTALT - Die Bau-HTL in Wien
Höhere Technische Bundeslehr- und Versuchsanstalt Wien III
1030 Wien, Leberstraße 4c
Tel. (01) 799 26 31-103
Fax (01) 799 26 31-160