Pflichtgegenstände |
||||
| Klasse | 1. |
2. |
3. |
Summe |
| 1. Religion | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2. Deutsch | 3 | 2 | 2 | 7 |
| 3. Politische Bildung | 2 | 2 | - | 4 |
| 4. Angewandte Mathematik | 6 | 6 | - | 12 |
| 5. Angewandte Physik | 3 | - | - | 3 |
| 6. Angewandte Chemie und Ökologie | 3 | - | - | 3 |
| 7. Angewandte darstellende Geometrie | 3 | 3 | - | 6 |
| 8. Angewandte Informatik | 2 | 2 | 4 | |
| 9. Mitarbeiterführung und -ausbildung | - | - | 5 | 5 |
| 10. Baukonstruktion | 6 | 6 | 6 | 18 |
| 11. Statik | - | 4 | 4 | 8 |
| 12. Baubetrieb | 3 | 3 | 2 | 8 |
| 13. Konstruktionsübungen | 5 | 5 | 4 | 14 |
| Wochenstundenzahl | 37 | 34 | 24 | 95 |
A.2 Pflichtgegenstände des schulautonomen Ausbildungsschwerpunktes Bauhandwerkerschule für Zimmerer |
||||
| 2.1 Holzbau | 3 | 4 | 7 | 14 |
| 2.2 Technischer Ausbau | - | 2 | 3 | 5 |
| 2.3 Vermessungswesen | - | - | 3 | 3 |
| 2.4 Entwurfzeichnen | - | - | 8 | 8 |
| 2.5 Werkstätte | 5 | 5 | - | 10 |
| Wochenstundenzahl | 8 | 11 | 21 | 40 |
| Gesamtwochenstundenzahl | 45 | 45 | 45 | 135 |
Stand: 01.03.2005
CAMILLO SITTE LEHRANSTALT - Die Bau-HTL in Wien
Höhere Technische Bundeslehr- und Versuchsanstalt Wien III
1030 Wien, Leberstraße 4c
Tel. (01) 799 26 31-103
Fax (01) 799 26 31-160