| A. Pflichtgegenstände | |||
| Semester | 1. |
2. |
Summe |
A. 1 Allgemeine Grundlagen |
|||
| 1. Religion | 1 | 1 | 2 |
| 2. Deutsch | 2 | 2 | 4 |
| 3. Englisch | 1 | 1 | 2 |
| 4. Angewandte Mathematik | 2 | 2 | 4 |
| Wochenstundenzahl | 6 | 6 | 12 |
B. Alternative Pflichtgegenstände der technischen Fachrichtungen |
|||
B. 1 Bautechnik |
|||
| 1.1 Baukonstruktion | 3 | 3 | 6 |
| 1.2 Freihandzeichnen | 2 | 2 | 4 |
| 1.3 Konstruktionsübungen | 2 | 2 | 4 |
| 1.4 Bautechnisches Praktikum | 7 | 7 | 14 |
| Wochenstundenzahl | 14 | 14 | 28 |
| Gesamtwochenstundenzahl | 20 | 20 | 40 |
Stand: 01.03.2005
CAMILLO SITTE LEHRANSTALT - Die Bau-HTL in Wien
Höhere Technische Bundeslehr- und Versuchsanstalt Wien III
1030 Wien, Leberstraße 4c
Tel. (01) 799 26 31-103
Fax (01) 799 26 31-160