| A. Pflichtgegenstände | |||||||
| Semester | 1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. | Summe |
A. 1 Allgemeine Grundlagen |
|||||||
| 1. Religion | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 4 |
| 2. Deutsch | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 3. Kommunikation und Präsentationstechnik | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 4. Englisch | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 5. Wirtschaftsgeschichte u. Politische Bildung | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 6. Geographie und Wirtschaftkunde | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 7. Wirtschaft und Recht | - | - | 3 | 3 | - | - | 6 |
| 8. Angewandte Mathematik | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 9. Angewandte Informatik | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 |
| 10. Angewandte Physik und Chemie | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Wochenstunden | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 0 | 16 |
A. 2 Fachliche Grundlagen |
|||||||
| 11. Baukonstruktion I | 5 | 5 | - | - | - | - | 10 |
| 12. Statik und Stahlbetonbau | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 |
| 13. Stahl- und Holzbau | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
| 14. Baubetrieb | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 13 |
| 15. Vermessungswesen | - | - | 2 | 2 | - | - | 4 |
| 16. Laboratorium | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 |
| 17. Konstruktionsübungen | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | 12 |
| 18. Bautechnisches Praktikum | 10 | 10 | - | - | - | - | 20 |
| Wochenstunden | 22 | 23 | 10 | 10 | 8 | 9 | 82 |
B. Pflichtgegenstände der schulautonomen Ausbildungsschwerpunkte |
|||||||
B. 1 Hochbau |
|||||||
| 1.1 Baukonstruktion II | - | - | 5 | 5 | 3 | 3 | 16 |
| 1.2 Gebäude-, Gestaltungs- & Baustillehre | - | - | 4 | 4 | - | - | 8 |
| 1.3 Projekt | - | - | - | - | 11 | 11 | 22 |
| Wochenstunden | - | - | 9 | 9 | 14 | 14 | 46 |
| Gesamtwochenstundenanzahl | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 144 |
Stand: 01.03.2005
CAMILLO SITTE LEHRANSTALT - Die Bau-HTL in Wien
Höhere Technische Bundeslehr- und Versuchsanstalt Wien III
1030 Wien, Leberstraße 4c
Tel. (01) 799 26 31-103
Fax (01) 799 26 31-160