| A. Pflichtgegenstände | |||||||||
| Semester |
1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. | 7. | 8. | Summe |
A. 1 Allgemeine Grundlagen |
|||||||||
| 1. Religion | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 6 |
| 2. Deutsch | 4 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | 14 |
| 3. Kommunikation und Präsentationstechnik | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4. Englisch | 3 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | 14 |
| 5. Wirtschaftsgeschichte & Politische Bildung | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 6. Geographie und Wirtschaftkunde | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 7. Wirtschaft und Recht | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | 6 |
| 8. Angewandte Mathematik | 3 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | - | 16 |
| 9. Naturwissenschaftliche Grundlagen | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 10. Angewandte Informatik | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 7 |
| 11. Angewandte Physik und Chemie | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Wochenstunden | 20 | 21 | 15 | 15 | 5 | 5 | 1 | 1 | 83 |
A. 2 Fachliche Grundlagen |
|||||||||
| 11. Baukonstruktion I | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | 12 |
| 12. Statik und Stahlbetonbau | - | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 |
| 13. Stahl- und Holzbau | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
| 14. Baubetrieb | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 13 |
| 15. Vermessungswesen | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 4 |
| 16. Laboratorium | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
| 17 Konstruktionsübungen | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
| 18. Bautechnisches Praktikum | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Wochenstunden | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 9 | 65 |
B. Pflichtgegenstände der schulautonomen Ausbildungsschwerpunkte |
|||||||||
B. 1 Hochbau |
|||||||||
| 1.1 Baukonstruktion II | - | - | - | - | 4 | 5 | 4 | 4 | 17 |
| 1.2 Gebäude-, Gestaltungs- u. Baustillehre | - | - | - | - | 4 | 3 | - | - | 7 |
| 1.3 Projekt | - | - | - | - | - | - | 10 | 9 | 19 |
| Wochenstunden | - | - | - | - | 8 | 8 | 14 | 13 | 43 |
| Gesamtwochenstundenanzahl | 26 | 27 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 191 |
Stand: 01.03.2005
CAMILLO SITTE LEHRANSTALT - Die Bau-HTL in Wien
Höhere Technische Bundeslehr- und Versuchsanstalt Wien III
1030 Wien, Leberstraße 4c
Tel. (01) 799 26 31-103
Fax (01) 799 26 31-160