Einstieg für Schüler nach dem Vorbereitungslehrgang bzw. mit fachlichen Vorkenntnissen
| A. Pflichtgegenstände | |||||||||
| Semester | 1. |
2. |
3. |
4. |
5. |
6. | 7. | 8. | Summe |
A. 1 Allgemeine Grundlagen |
|||||||||
| 1. Religion | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 6 |
| 2. Deutsch | 4 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | 14 |
| 3. Kommunikation und Präsentationstechnik | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4. Englisch | 3 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | 14 |
| 5. Geschichte und Politische Bildung | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| 6. Geographie und Wirtschaftkunde | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 7. Wirtschaft und Recht | - | - | - | - | 3 | 3 | - | - | 6 |
| 8. Angewandte Mathematik | 3 | 3 | 5 | 5 | - | - | - | - | 16 |
| 9. Angewandte Informatik | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 4 |
| 10. Angewandte Physik und Chemie | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Wochenstunden | 17 | 17 | 15 | 15 | 5 | 5 | 1 | 1 | 76 |
A. 2 Fachliche Grundlagen |
|||||||||
| 11. Baukonstruktion I | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | - | 10 |
| 12. Statik und Stahlbetonbau | - | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 |
| 13. Stahl- und Holzbau | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
| 14. Baubetrieb | - | - | - | - | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 |
| 15. Vermessungswesen | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 4 |
| 16. Laboratorium | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
| 17. Konstruktionsübungen | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 10 |
| 18. Bautechnisches Praktikum | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| Wochenstunden | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 66 |
B. Pflichtgegenstände der schulautonomen Ausbildungsschwerpunkte |
|||||||||
B. 3 Bauwirtschaft |
|||||||||
| 3. 1 Baukonstruktion II | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 3. 2 Rechnungswesen | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 3. 3 Projektentwicklung | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3. 4 Städtischer Tiefbau | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 3.5 Betriebsorganisation | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3. 6 Konstruktionsübungen und Projekt | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 10 |
| Wochenstunden | - | - | - | - | 9 | 9 | 14 | 14 | 46 |
| Gesamtwochenstundenanzahl | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 188 |
Stand: 01.03.2005
CAMILLO SITTE LEHRANSTALT - Die Bau-HTL in Wien
Höhere Technische Bundeslehr- und Versuchsanstalt Wien III
1030 Wien, Leberstraße 4c
Tel. (01) 799 26 31-103
Fax (01) 799 26 31-160